INTENSYS-CZ - autorizovaný dealer CITROËN
Hlavní strana
Kontakty
Aktuality
Osobní vozy
Ceník osobních vozů
Ceník užitkových vozů
Bazar ojetých vozů
Zábava: tapety
Kde nás najdete?


INTENSYS-CZ



Ceník užitkových vozů CITROËN




aktuální Ceník užitkových vozů CITROËN v Excelu ke stažení zde

Leden 2008




C2

C2 Enterprise



CITROËN C2 ENTERPRISE
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce
BĚŽNÁ CENA AKČNÍ CENA Zvýhodnění
  C2 Entreprise1.1i 44 kW / 61k, 408 kg - 840 dm3 (cena bez DPH) 248900 218900 30000
  C2 Entreprise1.4 HDi 50 kW / 70k, 394 kg - 840 dm3 (cena bez DPH) 298900 258900 40000



NOVÉ BERLINGO

BERLINGO FURGON



CITROËN BERLINGO UZITKOVE
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce
BĚŽNÁ CENA AKČNÍ CENA Zvýhodnění
  BERLINGO FURGON 1.4i 55 kW / 75 k 600kg 3m3(cena bez DPH) 339900 259900 80000
  BERLINGO FURGON 1.6 HDi 55 kW / 75 k 600kg 3m3(cena bez DPH) 379900 299900 80000
  BERLINGO FURGON 1.6 HDi 55 kW / 75 k 800kg 3m3 (cena bez DPH) 389900 309900 80000
  BERLINGO FURGON 1.6 HDi 66 kW / 90 k 800kg 3m3 (cena bez DPH) 409900 329900 80000
  BERLINGO FURGON 1.4i CNG 48 kW / 65 k 800kg 2,8m3 (cena bez DPH) 434900 354900 80000




JUMPY

JUMPY



CITROËN JUMPY
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce
BĚŽNÁ CENA AKČNÍ CENA Zvýhodnění
  JUMPY FURGON L1H1 5m3 1000 kg 1.6HDiFURGON L1H1 5m3 1000 kg 1.6HDi 489900 399900 90000
  JUMPY FURGON L1H1 5m3 1200 kg 1.6HDiFURGON L1H1 5m3 1200 kg 1.6HDi 505900 415900 90000
  JUMPY FURGON L2H1 6m3 1200 kg 1.6HDiFURGON L2H1 6m3 1200 kg 1.6HDi 535900 445900 90000
  JUMPY FLEXIVAN 5/6 L1H1 3/3,8/4,4 m3 1000 kg 1.6HDiFLEXIVAN 5/6 L1H1 3/3,8/4,4 m3 1000 kg 1.6HDi 563900 473900 90000
  JUMPY FURGON L1H1 5m3 1000 kg 2.0HDiFURGON L1H1 5m3 1000 kg 2.0HDi 544900 454900 90000
  JUMPY FURGON L1H1 5m3 1200 kg 2.0HDiFURGON L1H1 5m3 1200 kg 2.0HDi 560900 470900 90000
  JUMPY FURGON L2H1 6m3 1200 kg 2.0HDiFURGON L2H1 6m3 1200 kg 2.0HDi 590900 500900 90000
  JUMPY FURGON L2H2 6m3 1200 kg 2.0HDiFURGON L2H2 6m3 1200 kg 2.0HDi 607900 517900 90000
  JUMPY FLEXIVAN 5/6 L1H1 3/3,8/4,4 m3 1000 kg 2.0HDiFLEXIVAN 5/6 L1H1 3/3,8/4,4 m3 1000 kg 2.0HDi 618900 528900 90000
  JUMPY FLEXIVAN L1H1 2.0 HDi 120 kFLEXIVAN L1H1 2.0 HDi 120 k 618900 528900 90000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L1 CONFORT 2.0 HDi 120 k 712810 612810 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L1 CONFORT 2.0 HDi 138 k FAP 748510 648510 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L2 CONFORT 2.0 HDi 120 k 748510 648510 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L2 CONFORT 2.0 HDi 138 k FAP 784210 684210 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L1 ATLANTE 2.0 HDi 120 k 779450 679450 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L1 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 120 k 850850 750850 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L2 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 120 k 886550 786550 100000
 JUMPY KOMBI 5/6, možnost až 9 míst (cena s DPH)L2 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 138 k FAP 922250 822250 100000




JUMPER

 NOVÝ JUMPER



CITROËN NOVY JUMPER
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce
BĚŽNÁ CENA AKČNÍ CENA Zvýhodnění
  FURGON - krátký rozvor 3000 mm30 L1H1 2.2 HDi 100 k 589000 459000 130000
  FURGON - krátký rozvor 3000 mm30 L1H1 2.2 HDi 120 k 624000 494000 130000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm30 L2H2 2.2 HDi 100 k 665000 535000 130000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm30 L2H2 2.2 HDi 120 k 700000 570000 130000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H1 2.2 HDi 100 k 663000 523000 140000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H1 2.2 HDi 120 k 698000 558000 140000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H2 2.2 HDi 100 k 701000 561000 140000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H2 2.2 HDi 120 k 736000 596000 140000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm35 L2H2 2.2 HDi 120 k 769000 619000 150000
  FURGON - střední rozvor 3450 mm35 L2H2 3.0 HDi 157 k 826000 676000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm33 L3H2 2.2 HDi 100 k 739000 599000 140000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm33 L3H2 2.2 HDi 120 k 774000 634000 140000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H2 2.2 HDi 120 k 807000 657000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H2 3.0 HDi 157 k 864000 714000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H3 2.2 HDi 120 k 845000 695000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H3 3.0 HDi 157 k 902000 752000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H2 2.2 HDi 120 k 857000 707000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H2 3.0 HDi 157 k 914000 764000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H3 2.2 HDi 120 k 895000 745000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H3 3.0 HDi 157 k 952000 802000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-40 L4H3 2.2 HDi 120 k 919000 769000 150000
  FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-40 L4H3 3.0 HDi 157 k 976000 826000 150000
  PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 2.2 HDi 100 k 664500 524500 140000
  PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 2.2 HDi 120 k 699500 559500 140000
  PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 3.0 HDi 157 k 756500 616500 140000
  PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 35 L2S 2.2 HDi 120 k 732500 582500 150000
  PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 35 L2S 3.0 HDi 157 k 789500 639500 150000
  PODVOZEK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP1 35 L3 2.2 HDi 120 k 740000 590000 150000
  PODVOZEK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP1 35 L3 3.0 HDi 157 k 797000 647000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 35 L3 2.2 HDi 120 k 779000 629000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 35 L3 3.0 HDi 157 k 836000 686000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L3 2.2 HDi 120 k 791000 641000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L3 3.0 HDi 157 k 848000 698000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L4 3.0 HDi 157 k 855500 705500 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L3 2.2 HDi 120 k 815000 665000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L3 3.0 HDi 157 k 872000 722000 150000
 PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L4 3.0 HDi 157 k 879500 729500 150000
  PLOŠINA S KABINOU - střední rozvor 3450 mmK1 35 L2 2.2 HDi 120 k 725000 575000 150000
  PLOŠINA S KABINOU - střední rozvor 3450 mmK1 35 L2 3.0 HDi 157 k 782000 632000 150000
  PLOŠINA S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmK1 35 L3 2.2 HDi 120 k 740000 590000 150000
  PLOŠINA S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmK1 35 L3 3.0 HDi 157 k 797000 647000 150000
 VALNÍK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV1 35 L3 2.2 HDi 120 k 782000 632000 150000
 VALNÍK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV1 35 L3 3.0 HDi 157 k 839000 689000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 35 L3 2.2 HDi 120 k 821000 671000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 35 L3 3.0 HDi 157 k 878000 728000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L3 2.2 HDi 120 k 833000 683000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L3 3.0 HDi 157 k 890000 740000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L4 3.0 HDi 157 k 897500 747500 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L3 2.2 HDi 120 k 857000 707000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L3 3.0 HDi 157 k 914000 764000 150000
 VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L4 3.0 HDi 157 k 921500 771500 150000


FT - furgon  (m3 = objem nákladového prostoru)
P-1 podvozek s kabinou
P-2 podvozek s dvojitou kabinou
V-1 valník s kabinou
V-2 valník s dvojitou kabinou




CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění.

Aktualizováno: 03.01.2008 21:50:12








I Zpět I Nahoru I

TOPlist Děkujeme za Vaší návštěvu a za zájem o naší nabídku. (c) Intensys.cz, autorizovaný dealer CITROËN

Nyní jste vítaným návštěvníkem v pořadí:



Valid HTML 4.01 Transitional