|
|
|
NEMO
|
|
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce |
BĚŽNÁ CENA | AKČNÍ CENA | Zvýhodnění |
| BERLINGO FIRST1.4i | 299900 | 219900 | 80000 |
| BERLINGO FIRST1.6 Hdi | 339900 | 259900 | 80000 |
| BERLINGO FIRST1.6 Hdi | 349900 | 269900 | 80000 |
|
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce |
BĚŽNÁ CENA | AKČNÍ CENA | Zvýhodnění |
| BERLINGO FURGONL1 X 1.6i 16V | 324900 | 264900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL1 SX 1.6i 16V | 344900 | 284900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL1 X 1.6 HDi 16V | 349900 | 289900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL1 SX 1.6 HDi 16V | 369900 | 309900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL1 X 1.6 HDi 16V | 369900 | 309900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL1 SX 1.6 HDi 16V | 389900 | 329900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL2 X 1.6 HDi 16V | 399900 | 339900 | 60000 |
| BERLINGO FURGONL2 SX 1.6 HDi 16V | 412900 | 352900 | 60000 |
| BERLINGO KOMBI VANL2 X 1.6 HDi 16V | 429900 | 369900 | 60000 |
|
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce |
BĚŽNÁ CENA | AKČNÍ CENA | Zvýhodnění |
| JUMPY FURGONL1H1 1.6 HDi 90 k | 494900 | 349900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL1H1 2.0 HDi 120 k | 549900 | 404900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL1H1 1.6 HDi 90 k | 510900 | 365900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL1H1 2.0 HDi 120 k | 565900 | 420900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL2H1 1.6 HDi 90 k | 540900 | 395900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL2H1 2.0 HDi 120 k | 595900 | 450900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL2H1 2.0 HDi 138 k FAP | 625900 | 480900 | 145000 |
| JUMPY FURGONL2H2 2.0 HDi 120 k | 612900 | 467900 | 145000 |
| KOMBI VAN 5/6L1H1 1.6 HDi 90 k | 570900 | 425150 | 145750 |
| KOMBI VAN 5/6L1H1 2.0 HDi 120 k | 625150 | 480150 | 145000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L1 CONFORT 1.6 HDI 90 k | 660300 | 486300 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L1 CONFORT 2.0 HDi 120 k | 726300 | 552300 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L1 ATLANTE 2.0 HDi 120 k | 793620 | 619620 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L2 ATLANTE 2.0 HDi 120 k | 829620 | 655620 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L1 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 120 k | 866820 | 692820 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L2 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 120 k | 908820 | 734820 | 174000 |
| JUMPY KOMBI 5/6L2 ATLANTE BUSINESS 2.0 HDi 138 k FAP | 938820 | 764820 | 174000 |
| KOMBI OCEANIC 5 místL1 2.0 HDi 120 k | 905702 | 731702 | 174000 |
| KOMBI OCEANIC 5 místL2 2.0 HDi 138 k FAP | 977702 | 803702 | 174000 |
|
sleva 2% při odeslané nezávazné objednávce |
BĚŽNÁ CENA | AKČNÍ CENA | Zvýhodnění |
| FURGON - krátký rozvor 3000 mm30 L1H1 2.2 HDi 100 k | 591500 | 419000 | 172500 |
| KOMBI VAN 5/6 - krátký rozvor 3000 mmKBI VAN 5/6 30 L1H1 2.2 HDi 100 k | 656250 | 506250 | 150000 |
| FURGON - krátký rozvor 3000 mm30 L1H1 2.2 HDi 120 k | 626500 | 446500 | 180000 |
| KOMBI VAN 5/6 - krátký rozvor 3000 mmKBI VAN 5/6 30 L1H1 2.2 HDi 120 k | 691250 | 541250 | 150000 |
| FURGON - krátký rozvor 3000 mm33 L1H1 2.2 HDi 100 k | 627500 | 427500 | 200000 |
| KOMBI VAN 5/6 - střední rozvor 3450 mmKBI VAN 5/6 33 L2H2 2.2 HDi 100 k | 732250 | 562250 | 170000 |
| FURGON - krátký rozvor 3000 mm33 L1H1 2.2 HDi 100 k | 662500 | 462500 | 200000 |
| KOMBI VAN 5/6 - střední rozvor 3450 mmKBI VAN 5/6 33 L2H2 2.2 HDi 120 k | 767250 | 597250 | 170000 |
| KOMBI 8/9*30 L1H1 2.2 HDi 100 k | 829550 | 689550 | 140000 |
| KOMBI 8/9*30 L1H1 2.2 HDi 120 k | 871050 | 731050 | 140000 |
| KOMBI 8/9*30 L1H1 3.0 HDi 157 k | 939050 | 799050 | 140000 |
| KOMBI 8/9*33 L2H2 2.2 HDi 120 k | 961050 | 801050 | 160000 |
| KOMBI 8/9*33 L2H2 3.0 HDi 157 k | 1029150 | 869150 | 160000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm30 L2H2 2.2 HDi 100 k | 667000 | 487500 | 179500 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm30 L2H2 2.2 HDi 120 k | 702500 | 522500 | 180000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm30 L2H1 2.2 HDi 100 k | 629500 | 449500 | 180000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H1 2.2 HDi 100 k | 665500 | 465000 | 200500 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H1 2.2 HDi 120 k | 700500 | 500500 | 200000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H2 2.2 HDi 100 k | 703500 | 503500 | 200000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm33 L2H2 2.2 HDi 120 k | 738500 | 538500 | 200000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm35 L2H2 2.2 HDi 120 k | 768500 | 533500 | 235000 |
| FURGON - střední rozvor 3450 mm35 L2H2 3.0 HDi 157 k | 825500 | 590500 | 235000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm33 L3H2 2.2 HDi 100 k | 741500 | 541500 | 200000 |
| PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 2.2 HDi 100 k | 664500 | 494500 | 170000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm33 L3H2 2.2 HDi 120 k | 776500 | 576500 | 200000 |
| PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 2.2 HDi 120 k | 699500 | 529500 | 170000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H2 2.2 HDi 120 k | 806500 | 571500 | 235000 |
| PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 33 L2S 3.0 HDi 157 k | 756500 | 586500 | 170000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H2 3.0 HDi 157 k | 863500 | 628500 | 235000 |
| PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 35 L2S 2.2 HDi 120 k | 729500 | 539500 | 190000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H3 2.2 HDi 120 k | 844500 | 609500 | 235000 |
| PODVOZEK S KABINOU - středně dlouhý rozvor 3800 mmP1 35 L2S 3.0 HDi 157 k | 786500 | 596500 | 190000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm35 L3H3 3.0 HDi 157 k | 901500 | 666500 | 235000 |
| PODVOZEK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP1 35 L3 2.2 HDi 120 k | 737000 | 547000 | 190000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H2 2.2 HDi 120 k | 854500 | 599500 | 255000 |
| PODVOZEK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP1 35 L3 3.0 HDi 157 k | 794000 | 604000 | 190000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H2 3.0 HDi 157 k | 911500 | 656500 | 255000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 35 L3 2.2 HDi 120 k | 776000 | 586000 | 190000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H3 2.2 HDi 120 k | 892500 | 637500 | 255000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-35 L4H3 3.0 HDi 157 k | 949500 | 694500 | 255000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L3 2.2 HDi 120 k | 788000 | 578000 | 210000 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-40 L4H3 3.0 HDi 157 k | 97600 | 721500 | -623900 |
| FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm4-40 L4H3 2.2 HDi 120 k | 919500 | 664500 | 255000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L3 3.0 HDi 157 k | 845000 | 635000 | 210000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-35 L4 3.0 HDi 157 k | 852000 | 642500 | 209500 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L3 2.2 HDi 120 k | 815000 | 605000 | 210000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L3 3.0 HDi 157 k | 872000 | 662000 | 210000 |
| PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmP2 4-40 L4 3.0 HDi 157 k | 879500 | 669500 | 210000 |
| PLOŠINA S KABINOU - střední rozvor 3450 mmK1 35 L2 2.2 HDi 120 k | 722000 | 532000 | 190000 |
| PLOŠINA S KABINOU - střední rozvor 3450 mmK1 35 L2 3.0 HDi 157 k | 779000 | 589000 | 190000 |
| PLOŠINA S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmK1 35 L3 2.2 HDi 120 k | 737000 | 547000 | 190000 |
| PLOŠINA S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmK1 35 L3 3.0 HDi 157 k | 794000 | 604000 | 190000 |
| VALNÍK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV1 35 L3 2.2 HDi 120 k | 779000 | 589000 | 190000 |
| VALNÍK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV1 35 L3 3.0 HDi 157 k | 836000 | 646000 | 190000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 35 L3 2.2 HDi 120 k | 818000 | 628000 | 190000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L3 2.2 HDi 120 k | 830000 | 620000 | 210000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L3 3.0 HDi 157 k | 887000 | 677000 | 210000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-35 L4 3.0 HDi 157 k | 894500 | 684500 | 210000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L3 2.2 HDi 120 k | 857000 | 647000 | 210000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L3 3.0 HDi 157 k | 914000 | 704000 | 210000 |
| VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mmV2 4-40 L4 3.0 HDi 157 k | 921500 | 711500 | 210000 |
|
FT - furgon (m3 = objem nákladového prostoru)
P-1 podvozek s kabinou P-2 podvozek s dvojitou kabinou V-1 valník s kabinou V-2 valník s dvojitou kabinou |
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění.