Rozhodli jste se pro koupi nového vozidla? Podívejte se na ceník osobních vozů Citroën, který zaujme částkami, které byste určitě nečekali, v dobrém slova smyslu. U nás koupíte vozidla Citroën za mnohem nižší ceny než u konkurence. Osobní vozidla se zaručují kvalitou a také komfortem při jízdě. S autem Citroën se budete cítit v bezpečí, protože při výrobě byly použity nejmodernější technologie.
Již nebudete platit miliony za nový automobil, protože dnes se dá pořídit v řádu sta tisíc korun. Zní to neuvěřitelně, protože designem byste auto přiblížili k mnohem vyšší ceně, než je jeho cena skutečná. Intensys nabízí přehlední ceník osobních vozů Citroën, a proto můžete vybírat nový automobil nejen podle vybavení a jízdních vlastností, ale také podle ceny. Pamatujte však, že ne vždy cena rozhoduje. Můžete koupit automobil nejmenované značky za 120 tisíc korun, ale počítejte jednak s minimální výbavou, jednak s malou životností.
Pokud si kupujete automobil, budete vyžadovat jeho dlouhodobý chod. Vyberte si právě Citroën, který nabízí dlouhý život čtyřkolého přítele za příznivé ceny.
ÚNOR 2012
Kontakt na VEDOUCÍHO PRODEJE: Ladislav Tůma tel. 602 610 547, 281 932 525
ZÁRUKA 5 LET / 90 000 KM ZDARMA
(při využití Citroën Financial Services)
| Model | Počet dveří | Běžná cena | Zvýhodnění | Akční cena |
| Citroën C1 (1) | ||||
| SX 1.0i 65 BMP | 5 | 270 400 | 56 500 | 213 900 |
| FURIO 1.0i 65 (Spec. série) | 5 | - | - | 204 900 |
| Citroën C3 (1) | ||||
| Attraction 1.1i 60 | 5 | 264 900 | 57 500 | 207 400 |
| Attraction 1.4i 75 | 5 | 279 900 | 57 500 | 222 400 |
| FURIO 1.1i 60 (Sp. série) | 5 | - | - | 224 900 |
| FURIO 1.4i 75 (Sp. série) | 5 | - | - | 229 900 |
| Tendance 1.4i 75 | 5 | 309 900 | 60 000 | 249 900 |
| Tendance 1.4 VTi 95 | 5 | 337 900 | 68 000 | 269 900 |
| Tendance 1.4 VTi 95 BMP | 5 | 352 900 | 68 000 | 284 900 |
| Tendance 1.4 HDi 70 | 5 | 355 900 | 66 000 | 289 400 |
| Tendance 1.6 e-HDi 70 BMP Airdream | 5 | 385 900 | 66 000 | 319 900 |
| Tendance 1.6 e-HDi 90 Airdream | 5 | 391 900 | 67 000 | 324 900 |
| SELECTION 1.4i 75 (Sp. série) | 5 | - | - | 249 900 |
| SELECTION 75 1.4 VTi 95 (Sp. série) | 5 | - | - | 277 900 |
| SELECTION 1.4 HDi 70 (Sp. série) | 5 | - | - | 295 900 |
| Exclusive 1.4 VTi 95 | 5 | 387 900 | 78 000 | 309 900 |
| Exclusive 1.4 VTi 95 BMP | 5 | 402 900 | 78 000 | 324 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 | 5 | 417 900 | 78 000 | 339 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 AT | 5 | 447 900 | 78 000 | 369 900 |
| Exclusive 1.4 HDi 70 | 5 | 405 900 | 78 000 | 327 900 |
| Exclusive 1.6 e-HDi 90 Airdream | 5 | 441 900 | 78 000 | 363 900 |
| Citroën C3 Picasso (1) | ||||
| Attraction 1.4 VTi 95 | 5 | 340 400 | 105 500 | 234 900 |
| Tendance 1.4 VTi 95 | 5 | 385 400 | 110 500 | 274 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 | 5 | 410 400 | 110 500 | 299 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 BMP6 | 5 | 438 400 | 110 500 | 327 900 |
| Tendance 1.6 HDi 90 | 5 | 461 400 | 110 500 | 350 900 |
| Tendance 1.6 e-HDi 90 BMP6 Airdream | 5 | 494 400 | 110 500 | 383 900 |
| SELECTION 1.4 VTi 95 | 5 | - | - | 289 900 |
| SELECTION 1.6 VTi 120 | 5 | - | - | 314 900 |
| Exclusive 1.4 VTi 95 | 5 | 440 200 | 115 300 | 324 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 | 5 | 465 200 | 125 300 | 339 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 BMP6 | 5 | 493 200 | 125 300 | 367 900 |
| Exclusive 1.6 HDi 110 | 5 | 546 200 | 125 300 | 420 900 |
| Citroën C4 (1) | ||||
| Attraction 1.4 VTi 95 | 5 | 313 900 | 34 000 | 279 900 |
| Attraction 1.6 HDi 90 | 5 | 393 900 | 74 000 | 319 900 |
| Furio 1.4 VTi 95 (Spec. série) | 5 | - | - | 294 900 |
| Furio 1.6 HDi 90 (Spec. série) | 5 | - | - | 334 900 |
| Tendance 1.4 VTi 95 | 5 | 368 900 | 44 000 | 324 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 | 5 | 408 900 | 64 000 | 344 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 AT | 5 | 438 900 | 64 000 | 374 900 |
| Tendance 1.6 HDi 90 | 5 | 433 900 | 64 000 | 369 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 5 | 453 900 | 64 000 | 389 900 |
| Tend. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 476 900 | 64 000 | 412 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 | 5 | 473 900 | 64 000 | 409 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 513 900 | 64 000 | 449 900 |
| Exclusive 1.6 HDi 110 | 5 | 518 900 | 64 000 | 454 900 |
| Excl. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 541 900 | 64 000 | 477 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 | 5 | 563 900 | 64 000 | 499 900 |
| Citroën Nemo (1) | ||||
| SX 1.4i 75 | 5 | 302 400 | 62 500 | 239 900 |
| Citroën Berlingo (1) | ||||
| X 1.6 VTi 95 | 4 | 385 200 | 120 300 | 264 900 |
| X 1.6 HDi 75 | 4 | 410 200 | 120 300 | 289 900 |
| Furio 1.6 VTi 95 | 4 | - | - | 289 900 |
| Furio 1.6 HDi 75 | 4 | - | - | 314 900 |
| Multispace 1.6 VTi 95 | 5 | 440 200 | 120 300 | 319 900 |
| Multispace 1.6 VTi 120 | 5 | 460 200 | 120 300 | 339 900 |
| Multispace 1.6 HDi 75 | 5 | 465 200 | 120 300 | 344 900 |
| Multispace 1.6 HDi 90 | 5 | 485 200 | 120 300 | 364 900 |
| Multispace 1.6 e-HDi 90 BMP6 Airdream | 5 | 510 200 | 120 300 | 389 900 |
| Multispace 1.6 HDi 110 | 5 | 530 200 | 120 300 | 409 900 |
| XTR 1.6 VTi 120 (Speciální série) | 5 | - | - | 359 900 |
| XTR 1.6 HDi 90 (Speciální série) | 5 | - | - | 384 900 |
| Multispace Extra 1.6 VTi 120 | 5 | 511 600 | 121 700 | 389 900 |
| Multispace Extra 1.6 HDi 90 | 5 | 536 600 | 126 700 | 409 900 |
| Mult. Extra 1.6 e-HDi 90 BMP6 Airdream | 5 | 551 600 | 126 700 | 424 900 |
| Multispace Extra 1.6 HDi 110 | 5 | 581 600 | 126 700 | 454 900 |
| Citroën C4 Picasso (1) | ||||
| Attraction 1.6 VTi 120 | 5 | 561 400 | 201 500 | 359 900 |
| Attraction 1.6 HDi 110 | 5 | 626 400 | 206 500 | 419 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 | 5 | 601 400 | 201 500 | 399 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 666 400 | 201 500 | 464 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 5 | 666 400 | 206 500 | 459 900 |
| Tend. 1.6 e- HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 691 400 | 206 500 | 484 900 |
| Tendance 2.0 HDi 150 | 5 | 701 400 | 206 500 | 494 900 |
| Tendance 2.0 HDi 150 BMP6 | 5 | 721 400 | 206 500 | 514 900 |
| Chrom 1.6 VTi 120 (Spec. série) | 5 | 616 400 | 201 500 | 414 900 |
| Chrom 1.6 HDi 110 (Spec. série) | 5 | 681 400 | 206 500 | 474 900 |
| Chrom 1.6 e-HDi 110 BMP6 (Sp. s.) | 5 | 706 400 | 206 500 | 499 900 |
| Chrom 2.0 HDi 150 (Spec. série) | 5 | 716 400 | 206 500 | 509 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 723 400 | 203 500 | 519 900 |
| Exclusive 1.6 HDi 110 | 5 | 7234 00 | 218 500 | 504 900 |
| Excl. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 748 400 | 218 500 | 529 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 | 5 | 758 400 | 218 500 | 539 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 BMP6 | 5 | 778 400 | 218 500 | 559 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 AT | 5 | 808 400 | 218 500 | 589 900 |
| Citroën Grand C4 Picasso (1) | ||||
| Attraction 1.6 VTi 120 | 5 | 586 400 | 201 500 | 384 900 |
| Attraction 1.6 HDi 110 | 5 | 651 400 | 201 500 | 444 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 | 5 | 626 400 | 201 500 | 424 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 691 400 | 201 500 | 489 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 5 | 691 400 | 206 500 | 484 900 |
| Tend. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 716 400 | 206 500 | 509 900 |
| Tendance 2.0 HDi 150 | 5 | 726 400 | 206 500 | 519 900 |
| Tendance 2.0 HDi 150 BMP6 | 5 | 746 400 | 206 500 | 539 900 |
| Chrom 1.6 VTi 120 (Spec. série) | 5 | 641 400 | 201 500 | 439 900 |
| Chrom 1.6 HDi 110 (Spec. série) | 5 | 706 400 | 206 500 | 499 900 |
| Chrom 1.6 e-HDi 110 BMP6 (Sp. s.) | 5 | 731 400 | 206 500 | 524 900 |
| Chrom 2.0 HDi 150 (Spec. série) | 5 | 741 400 | 206 500 | 534 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 761 400 | 201 500 | 559 900 |
| Exclusive 1.6 HDi 110 | 5 | 761 400 | 216 500 | 544 900 |
| Excl. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 786 400 | 216 500 | 569 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 | 5 | 796 400 | 216 500 | 579 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 BMP6 | 5 | 816 400 | 216 500 | 599 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 AT | 5 | 846 400 | 216 500 | 629 900 |
| Citroën C5 Sedan (1) | ||||
| Exclusive 2.0 HDi 140 (2) | 4 | 854 900 | 220 000 | 634 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 (2) | 4 | 884 900 | 220 000 | 664 900 |
| Business 1.6 HDi 110 (Sp. série) | 4 | - | - | 429 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 | 4 | 619 900 | 85 000 | 534 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 AT | 4 | 669 900 | 85 000 | 584 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 4 | 614 900 | 85 000 | 529 900 |
| Tend. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 4 | 639 900 | 85 000 | 554 900 |
| Tendance 2.0 HDi 140 | 4 | 654 900 | 85 000 | 569 900 |
| Tendance 2.0 HDi 160 | 4 | 699 900 | 85 000 | 614 900 |
| Tendance 2.0 HDi 160 AT | 4 | 749 900 | 85 000 | 664 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 | 4 | 699 900 | 105 000 | 594 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 AT | 4 | 749 900 | 105 000 | 644 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 140 | 4 | 749 900 | 105 000 | 644 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 | 4 | 779 900 | 105 000 | 674 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 AT | 4 | 829 900 | 105 000 | 724 900 |
| Exclusive 2.2 HDi 200 AT | 4 | 879 900 | 105 000 | 774 900 |
| Exclusive 3.0 HDi V6 240 AT | 4 | 959 900 | 105 000 | 854 900 |
| Citroën C5 Tourer (1) | ||||
| Business 1.6 HDi 110 (Sp. série) | 5 | - | - | 459 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 | 5 | 649 900 | 85 000 | 564 900 |
| Tendance 1.6 THP 155 AT | 5 | 699 900 | 85 000 | 614 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 5 | 644 900 | 85 000 | 559 900 |
| Tend. 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 669 900 | 85 000 | 584 900 |
| Tendance 2.0 HDi 140 | 5 | 684 900 | 85 000 | 599 900 |
| Tendance 2.0 HDi 160 | 5 | 729 900 | 85 000 | 644 900 |
| Tendance 2.0 HDi 160 AT | 5 | 779 900 | 85 000 | 694 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 | 5 | 729 900 | 105 000 | 624 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 AT | 5 | 779 900 | 105 000 | 674 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 140 | 5 | 779 900 | 105 000 | 674 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 | 5 | 809 900 | 105 000 | 704 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 AT | 5 | 859 900 | 105 000 | 754 900 |
| Exclusive 2.2 HDi 200 AT | 5 | 909 900 | 105 000 | 804 900 |
| Exclusive 3.0 HDi V6 240 AT | 5 | 989 900 | 105 000 | 884 900 |
| Citroën C8 (1) | ||||
| SX 2.0 HDi 160 | 5 | 937 900 | 288 000 | 649 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 | 5 | 1 008 400 | 308 500 | 699 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 160 AT | 5 | 1 058 400 | 308 500 | 749 900 |
| Citroën C-Crosser (1) | ||||
| SX 2.2 HDi 160 | 5 | 839 900 | 120 000 | 719 900 |
| SX 2.2 HDi 160 DCS | 5 | 889 900 | 120 000 | 769 900 |
| Exclusive 2.2 HDi 160 | 5 | 949 900 | 135 000 | 814 900 |
| Exclusive 2.2 HDi 160 DCS | 5 | 999 900 | 135 000 | 864 900 |
| (1) V případě využití financování Citroën Financial Services získáte rozšířenou záruku 5 let / 90 000 km zdarma a dodatečné zvýhodnění ve výši:- 30 000 Kč pro Citroën C1, C3, C3 Picasso, Nemo - 40 000 Kč pro Citroën C4, Berlingo First, Berlingo, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C5, C8 a C-Crosser |
| (2) Doprodej skladových zásob |
| CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění. |
| Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. |
| CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. – Pobřežní 3, Praha 8, 186 00. Info linka: 222 352 277, internet: www.citroen.cz |
| Oficiální ceník s platností od 01. 02. 2012. Uvedené akční slevy platí pro vozy objednané do 29. 02. 2012 a předané do 07. 03. 2012 nebo do vyprodání zásob. |
| Nabídka platí pouze u participujících prodejců CITROËN. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. |
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění.